E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話(huà):13026692008
|
功能突破創(chuàng )新,操作更為簡(jiǎn)便 CM-5許多新增的功能,可以保證即使是第一次使用或者偶爾使用測色計的人員,也可以簡(jiǎn)便、迅速進(jìn)行色彩測量,并且不會(huì )有誤操作。 | |
大屏幕導航操作,不再需要翻閱操作手冊 只需要根據大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地進(jìn)行色彩測量。 |
|
外觀(guān)緊湊、體積輕便 CM-5的底座面積大小約為一張B4紙,可以方便的放置在桌面上 或者實(shí)驗臺上。約5.8kg的重量,也比以往的任何一款臺式機要輕便許多。 |
|
多功能合一 CM-5擁有大屏幕全彩色LCD顯示的操作面板,不僅可以顯示色差 數據,還可以顯示光譜曲線(xiàn),色度圖形等,省去了連接電腦的麻煩, 可以更方便地進(jìn)行基本色彩控制了。LCD顯示文字可以進(jìn)行7國語(yǔ)言 任意切換:簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ)及西班牙語(yǔ)。 | |
測量各種不同樣品
| |
典型應用 ◆ 醫藥 ◆ 化工 ◆ 食品 ◆ 化妝品 | |
化工醫藥領(lǐng)域專(zhuān)用液體色彩指數 CM-5可以直接測量一些化工醫藥領(lǐng)域專(zhuān)用的色彩指數,如Gardner,lodine,Hazen(APHA),European Pharmacopoeia 及US Pharmacopoeia. | |
使用USB記憶棒設置測量條件 用戶(hù)可以將常用的測量條件存儲于USB記憶棒中,下次可以通過(guò)插入記憶棒,將測量條件重新導入儀器中。這樣可以避免由于一臺儀器被多人使用造成的操作設置差錯。標準數據和樣品數據同樣可以存儲在記憶棒中,以便導入到計算機上進(jìn)行數據處理分析。 |
型號 | 分光測色計 CM-5 | |
---|---|---|
照明/受光系統 | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) SCI (包含鏡面反射光)/SCE (不包含鏡面反射光) 可切換 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (條件 c) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
積分球尺寸 | ?152 mm | |
傳感器 | 雙排 40 組硅光二極管陣列 | |
分光裝置 | 平面衍射光柵 | |
測量波長(cháng)范圍 | 360 nm ~ 740 nm | |
測量波長(cháng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約 10 nm | |
反射率測量范圍 | 0 ~ 175% (反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時(shí)間 | 約1秒 (輸出數據為止); 最小測量間隔:約3秒 | |
測量/照明區域 | 反射: | 通過(guò)切換目標罩來(lái)設置 LAV: ?30 mm/?36 mm; MAV (可選): ?8 mm/?11 mm; SAV (可選): ?3 mm/?6 mm |
透射: | ?20 mm | |
重復性 | 光譜反射:標準偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以?xún)?br />色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.04以?xún)?br />* 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
器間差 | ΔE*ab 0.15 (典型) (基于23°C時(shí),測量 BCRA 系列12色板得到的數據與標準機數據相比) | |
透射腔 | 寬度:無(wú)邊界 (樣品寬度不限);厚度 (樣品最大厚度):60mm 用于夾樣品及比色皿的樣品夾 (可選) 可裝載或移除 | |
顯示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
顯示語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ) | |
白板校正 | 使用內置白色校正板自動(dòng)白板校正 (反射)/100%透過(guò)校正 (透射) (使用培養皿或透射比色皿時(shí)不可自動(dòng)進(jìn)行校正) | |
接口 | USB 1.1 (連接計算機;USB記憶棒);RS-232C標準 (連接串口打印機) | |
標準觀(guān)察者 | 2° 標準觀(guān)察者和10° 標準觀(guān)察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時(shí)顯示兩種光源下的測量數據) | |
顯示內容 | 光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空間下的色差 (除了Munsell) | |
其他指數 | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用戶(hù)指數 | 用戶(hù)自定義指數 | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可為色度數據 (Munsell除外) 、色差值或反射指數設置容差 | |
存儲數據 | 測量數據:4,000 組;標準數據:1,000 組 | |
USB 記憶棒存儲 | 可存儲測量數據及標準數據。存儲/讀取測量條件設置(不支持可安全加密的USB記憶棒) | |
電源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用指定的電源適配器) | |
尺寸 | 透射腔關(guān)閉時(shí):385 (寬) × 192 (高) × 261 (長(cháng)) 透射腔打開(kāi)時(shí):475 (寬) × 192 (高) × 261 (長(cháng)) | |
重量 | 約 5.8 kg | |
操作溫度/濕度范圍 | 13 ~ 33°C, 相對濕度 80 % (35°C 時(shí)) 以下,無(wú)凝露 | |
存儲溫度/濕度范圍 | 0 ~ 40°C, 相對濕度 80 % (35°C 時(shí)) 以下,無(wú)凝露 |
※不可使用帶加密功能的記憶棒。
規格及外觀(guān)若有改變,恕不另行通知。
全國服務(wù)電話(huà):400-666-2286 電話(huà):086-512-5011-2958
華 東 工廠(chǎng) 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話(huà): 18962646738