E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話(huà):13026692008
|
新型CM-25cG是汽車(chē)行業(yè)內用于測量汽車(chē)內飾的標準機型CM-2500c的換代產(chǎn)品。CM-25cG是一款更小巧輕便的便攜式分光測色計,采用了45°c:0°幾何光學(xué)結構并配備高性能60°光澤傳感器。此款儀器所使用的45°c:0°幾何光學(xué)結構以能夠提供與視覺(jué)感知極度相關(guān)的色值而聞名。這一點(diǎn)可以通過(guò)完全排除紋理表面的鏡面光效果來(lái)實(shí)現。內置光澤傳感器可精確地測量表面光澤度。
在秉承了上一代機型的高性能同時(shí),CM-25cG可匹配或超越很多行業(yè)(包括汽車(chē)內飾材料和高能見(jiàn)度紡織品(EN471)或涂料行業(yè))的色彩和光澤度測量標準。
CM-25cG與其上一代CM-2500c機型完全兼容,其完善的環(huán)形照明光學(xué)系統(定義為45°c:0°)無(wú)論測量方向如何,均可達到較高的精度和重復性,尤其是在紋理或結構化表面。CM-25cG不僅可測量色彩,同時(shí)還可測量60°光澤度,并且,CM-25cG不僅可測量標準MAV尺寸(7mm),還可測量3mm直徑小面積測量區域。
CM-25cG非常輕便,配備了易于閱讀的彩色顯示屏,使用戶(hù)既可通過(guò)數字也可通過(guò)圖形來(lái)閱讀和管理測量數據。為了獲得更準確的樣品定位,CM-25cG成為了在45°:0°幾何光學(xué)結構上配備了真正的觀(guān)察窗的儀器。
型號 | CM-25cG | |
---|---|---|
色彩 | 光澤度 | |
照明/觀(guān)察系統 | 45°c:0°方法(45°環(huán)形照明,0°垂直觀(guān)察)符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學(xué)系統 |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長(cháng)范圍 | 360 nm-740 nm | |
波長(cháng)間隔 | 10 nm(約10 nm FWHM) | |
反射范圍 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脈沖氙燈 | 白色LED |
測量時(shí)間 | 約1.0秒 | |
兩次測量之間的最小間隔 | 約2.0秒 | |
電池性能 | 單機:約3000次測量(在23°C下以10s為間隔) Bluetooth®:約1000次測量(在23°C下以10s為間隔) | |
測量/照明區域 | MAV:?8.0 mm / 12 x 16 mm SAV:?3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:?10 mm SAV:?3.0 mm |
重復性 | ΔE*ab 0.04以?xún)鹊臉藴势睿y量條件:白色校準執行后以10秒為間隔測量白色校準板30次) | 0 - 10 GU: ±0.1GU 10 - 100 GU: ±0.2GU > 100 GU: ±0.2% |
器間差 | ΔE*ab 0.15以?xún)龋ㄅc在23°C下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | 光澤度值(MAV): 0-10 GU: ±0.2GU 10-100 GU: ±0.5GU (MAV與在柯尼卡美能達標準條件下由標準樣件測量的值相比較) |
接口 | USB 2.0標準、Bluetooth® 選購 | |
CIE觀(guān)察者 | 2°和10°CIE標準觀(guān)察者 | |
CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用戶(hù)光源(同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評測) | |
顯示數據 | 光譜值/圖、色度值/圖、色差值/圖、通過(guò)/失敗判斷、仿真色、色彩評估 | |
色空間/色度數據 | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、?E*ab、?E94、?E00、CMC(I:c)、?EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度 | |
數據存儲 | 標準:2500 樣品:7500 | |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB | |
尺寸(寬 × 高 × 長(cháng))[mm] | 81 x 81 x 224 | |
重量[g] | 約600(含電池) | |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、日語(yǔ) | |
顯示屏 | 2.7英寸TFT彩色LCD | |
工作溫度/濕度范圍 | 5-40°C,相對濕度80%以下(35°C),無(wú)冷凝 | |
儲存溫度/濕度范圍 | 0-45°C,相對濕度80%以下(35°C),無(wú)冷凝 | |
標準配件 | 校準板套件、鋰離子電池、扁平型電池蓋、腕帶、USB電纜、USB電源 | |
選購配件 | 硬盒、充電器和備用電池、定位目標罩、Bluetooth®模塊、 SpectraMagic? DX軟件 |
注:以上規格如有變更,恕不另行通知。
全國服務(wù)電話(huà):400-666-2286 電話(huà):086-512-5011-2958
華 東 工廠(chǎng) 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話(huà): 18962646738