E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話(huà):13026692008
|
系列 | 型號 | 分辨率 | 幀率 (fps) | 芯片 | 芯片尺寸 H*V(?) | 芯片尺寸 對角線(xiàn) | 芯片尺寸 鏡頭 | 像素尺寸 (?2) | 接口 | 黑白/彩色 | 像素數據 |
VA系列 | VA-16MC-M/C 8 | 4896×3264 | 8 | KAI-16050 | 26.93×17.95 | 32.36 ㎜ | 32 ㎜ | 5.5×5.5 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VA系列 | VA-16MG2-M/C 4 | 4896×3264 | 4,3 | KAI-16050 | 26.93×17.95 | 32.36 ㎜ | 32 ㎜ | 5.5×5.5 | GigE | m/c | 8/10/12 bits |
VA系列 | VA-29MC-M/C 5 | 6576×4384 | 5 | KAI-29050 | 36.17×24.11 | 43.47 ㎜ | 35 ㎜ | 5.5×5.5 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VA系列 | VA-29MC2-M/C 5 | 6576×4384 | 6,1 | KAI-29050 | 36.17×24.11 | 43.47 ㎜ | 35 ㎜ | 5.5×5.5 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VA系列 | VA-29MG2-M/C 2 | 6576×4384 | 2,3 | KAI-29050 | 36.17×24.11 | 43.47 ㎜ | 35 ㎜ | 5.5×5.5 | GigE | m/c | 8/10/12 bits |
VA系列 | VA-47MC-M/C 7 | 8856×5280 | 7 | KAI-47051 | 48.7×29.0 | 56.7 ㎜ | - | 5.5×5.5 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VP系列 | VP-29MC-M/C 5 | 6576×4384 | 5 | KAI-29050 | 36.17×24.11 | 43.47 ㎜ | 35 ㎜ | 5.5×5.5 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VP系列 | VP-71MC-M/C 4 | 10000×7096 | 4,2 | CHR 70M | 31.00×22.00 | 38.01 ㎜ | 35 ㎜ | 3.1×3.1 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VN系列 | VN-25MX-M/C 72 | 5120×5120 | 72 | VITA-25K | 23.04×23.04 | 32.58 ㎜ | 35 ㎜ | 4.5×4.5 | CoaXPress | 8/10 bits | m/c |
VN系列 | VN-29MC-M/C 5 | 6576×4384 | 5 | KAI-29050 | 36.17×24.11 | 43.47 ㎜ | 35 ㎜ | 5.5×5.5 | Camera Link | 8/10/12 bits | m/c |
VNP系列 | VNP-29MC-M/C 5 | 6576×4384 | 5 | KAI-29050 | 36.17×24.11 | 43.47 ㎜ | 35 ㎜ | 5.5×5.5 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VC系列 | VC-12MC-M/C 65 | 4096×3072 | 64,3 | CMV 12000 | 22.53×16.90 | 28.14 ㎜ | APS-like | 5.5×5.5 | Camera Link | m/c | 8/10 bits |
VC系列 | VC-12MX-M/C 180 | 4096×3072 | 180 | CMV 12000 | 22.53×16.90 | 28.14 ㎜ | APS-like | 5.5×5.5 | CoaXPress | m/c | 8 bits |
VC系列 | VC-12MX2-M/C 330 | 4096×3072 | 330 | CMV 12000 | 22.53×16.90 | 28.14 ㎜ | APS-like | 5.5×5.5 | CoaXPress | m/c | 8 bits |
VC系列 | VC-25MC-M/C 30 | 5120×5120 | 30,8 | VITA-25K | 23.04×23.04 | 32.58 ㎜ | 35 ㎜ | 4.5×4.5 | Camera Link | m/c | 8/10 bits |
VC系列 | VC-25MC2-M/C 30 | 5120×5120 | 30,1 | VITA-25K | 23.04×23.04 | 32.58 ㎜ | 35 ㎜ | 4.5×4.5 | Camera Link | m/c | 8/10 bits |
VC系列 | VC-25MX-M/C 72 | 5120×5120 | 72 | VITA-25K | 23.04×23.04 | 32.58 ㎜ | 35 ㎜ | 4.5×4.5 | CoaXPress | m/c | 8/10 bits |
VC系列 | VC-71MC-M/C 4 | 10000×7096 | 4,2 | CHR 70M | 31.00×22.00 | 38.01 ㎜ | 35 ㎜ | 3.1×3.1 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VH系列 | VH-11MC-M/C 6 | 4008×2672 | 6,4 | KAI-11002 | 36.10×24.05 | 43.3 ㎜ | 35 ㎜ | 9.0×9.0 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VH系列 | VH-11MG2-M/C 6 | 4008×2672 | 6,4 | KAI-11002 | 36.10×24.05 | 43.3 ㎜ | 35 ㎜ | 9.0×9.0 | GigE | m/c | 8/10/12 bits |
VH系列 | VH-16MC-M/C 4 | 4872×3248 | 4,2 | KAI-16000 | 36.10×24.00 | 43.3 ㎜ | 35 ㎜ | 7.4×7.4 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VH系列 | VH-16MG2-M/C 4 | 4872×3248 | 4,2 | KAI-16000 | 36.10×24.00 | 43.3 ㎜ | 35 ㎜ | 7.4×7.4 | GigE | m/c | 8/10/12 bits |
VX系列 | VX-25MG-M/C 5 | 5120×5120 | 4,7 | VITA-25K | 23.04×23.04 | 32.58 ㎜ | 35 ㎜ | 4.5×4.5 | GigE | m/c | 8 bits |
VX系列 | VX-29MC-M/C 5 | 6576×4384 | 4,6 | KAI-29050 | 36.17×24.11 | 43.47 ㎜ | 35 ㎜ | 5.5×5.5 | Camera Link | m/c | 8/10/12 bits |
VX系列 | VX-29MG-M/C 2 | 6576×4384 | 2,3 | KAI-29050 | 36.17×24.11 | 43.47 ㎜ | 35 ㎜ | 5.5×5.5 | GigE | m/c | 8/10/12 bits |
全國服務(wù)電話(huà):400-666-2286 電話(huà):086-512-5011-2958
華 東 工廠(chǎng) 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話(huà): 18962646738