E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話(huà):13026692008
|
性能特點(diǎn)
★ | 鍍有特殊膜層的優(yōu)質(zhì)光學(xué)部件,鑄就了高品質(zhì)的光學(xué)圖像 |
★ | 在大視場(chǎng)中形成平坦像面和良好對比度的正像,尤其在外圍視場(chǎng)中像質(zhì)更加明亮清晰 |
★ | 采用連續變倍物鏡0.67X~4.5X(6.7:1),標準放大倍率6.7X~45X。選配輔助物鏡,放大倍率2X~225X |
★ | 有效標準工作距離達到100mm,選配輔助物鏡,工作距離將擴展至26 mm~287mm,為使用創(chuàng )造足夠的空間 |
★ | 觀(guān)察頭45°或60°傾斜,雙筒視度可調,保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿(mǎn)意的圖像 |
★ | 符合人機工程學(xué)的結構設計,最佳眼點(diǎn)高度,長(cháng)時(shí)間使用不感疲勞 |
★ | 變倍手輪水平(軸向)雙邊設置,操作方便舒適,變倍重復精度高 |
★ | 具備多種附件,拓展應用領(lǐng)域 |
HNT-SZ系列連續變倍體視顯微鏡技術(shù)參數表
放大倍數 | 標準配置:6.7X~45X 選配目鏡及輔助物鏡,放大倍率擴展至2X~225X,連續變倍 | |
物鏡 | 標準配置:0.67X~4.5X連續變倍物鏡 變倍比6.7:1 確保像面齊焦性 | |
觀(guān)察頭 | 45°或60°傾斜,360°旋轉,瞳距54~76mm,雙邊視度調節(±5),雙目或三目,分光比20%/80% | |
目鏡 | 標準配置: 10X/22mm,寬視野,廣角,高眼點(diǎn),為佩帶眼鏡的觀(guān)察者提供方便 | |
可選目鏡 | 10X/22mm (帶測微尺) 15X/16mm 20X/12mm 25X/9mm | |
工作距離 | 標準配置:100mm(有效距離) 選配輔助物鏡可擴展至26mm-287mm | |
輔助物鏡 | 可選:0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm、0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | |
調焦機構 | 調焦手輪松緊可調,升降范圍50mm | |
上光源 | 斜照明鹵素燈 12V/15W | 上/下光源均可獨立開(kāi)關(guān) |
超高亮度LED斜照明 | ||
下光源 | 透射照明鹵素燈 12V/15W | |
透射照明熒光燈230V/7W | ||
超高亮度LED透射照明 | ||
攝影攝像接口 | 配合專(zhuān)用接口,可接普通照相機,數碼照相機,模擬CCD、數字CCD |
HNT-SZ系列連續變倍體視顯微鏡光學(xué)參數表
物鏡 | 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.0X | |
工作距離 (mm) | 287m | 217mm | 177mm | 117mm | 100mm | 47mm | 26mm | |
10X | 總放大率. | 2.0x-13.5x | 2.7x-18.0x | 3.4x-22.5x | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x |
物方視場(chǎng)(mm) | 109.5-16.3 | 82.1-12.2 | 65.7-9.8 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
15X | 總放大率. | 3.0x-20.3x | 4.0x-27.0x | 5.0x-33.8x | 7.5x-50.6x | 10.1x-67.5x | 15.1x-101.3x | 20.1x-135x |
物方視場(chǎng)(mm) | 79.6-11.9 | 59.7-8.9 | 47.8-7.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
20X | 總放大率 | 4.0x-27.0x | 5.4x-36.0x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x | 20.1x-135.0x | 26.8x-180x |
物方視場(chǎng)(mm) | 59.7-8.9 | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
25X | 總放大率. | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 8.4x-56.3x | 12.6x-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1x-168.8x | 33.5x-225x |
物方視場(chǎng)(mm) | 44.8-6.7 | 33.6-5.0 | 26.9-4.0 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 |
SZ45連續變倍體視顯微鏡配置
配 置 | 整機型號 | 貨 號 | ||||
部 件 | 規 格 | HNT-SZ45-ST1 | HNT-SZ45-ST2 | HNT-SZ45 | HNT-SZ45-STL2 | |
高眼點(diǎn) 廣角目鏡 | WF10X22mm | ●● | ●● | ●● | ●● | SZEWh10X22 |
WF10X22mm 帶測微尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZEWh10X22 | |
WF15X16mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh15X16 | |
WF20X12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZHEWh20X10 | |
WF25X9mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEHWh25X9 | |
眼 罩 | ●● | ●● | ●● | ●● | SZCAP | |
雙目觀(guān)察頭 | SZ6745 45°傾斜 | ● | ● | ● | ● | SZ6745 |
SZ9040 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040 | |
SZ6745 60°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ6745A | |
SZ9040 60°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040A | |
三通觀(guān)察頭 | SZ6745TR 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZM7045TR |
SZ9040TR 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040TR | |
SZ6745TR 60°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ6745ATR | |
SZ9040TR 60°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040ATR | |
輔助物鏡 | 0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SZMAO0.5/1.5/2 |
0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SAO0.75/1.5/2 | |
標準調焦鏡架 | SZMA1 | / | / | ○ | / | SZMA1 |
SZA1 | ○ | ● | ● | ● | SZA1 | |
ST70A1 | / | / | ○ | / | ST70A1 | |
綁定調焦鏡架 | SZA2、 SZA3(工業(yè)用) | / | / | / | ○ | SZA2/ SZA3 |
底 座 | SZST1(自帶調焦鏡架) | ● | / | ○ | / | SZST1 |
SZST2(與SZA1相配) | / | ● | ○ | / | SZST2 | |
SZMST1(與SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST1 | |
B4(與ST70A1相配) | / | / | ○ | / | B4 | |
B5(可與所有標準調焦鏡架相配) | / | / | ○ | / | B5 | |
B6(自帶調焦鏡架) | / | / | ○ | / | B6 | |
SZST3(與SZA1相配) | / | / | ● | / | SZST3 | |
SZMST2(與 SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST2 | |
SZMST3(與 SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST3 | |
BL1(自帶調焦鏡架) | / | / | ○ | / | BL1 | |
BL3(與ST70A1相配) | / | / | ○ | / | BL3 | |
SZSTL1(可與所有標準調焦鏡架相配) | / | / | ○ | / | SZSTL1 | |
SZSTL2(可與所有標準調焦鏡架相配) | / | / | ○ | / | SZSTL2 | |
SZ-B1透射照明底座(與SZST1相配) | / | / | ○ | / | SZB1 | |
變壓器 | SZ-T1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZT1 |
反射照明器 | SZMLI(12V/15W)(與 SZMA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZML1 |
SZL1(12V/15W)(與SZA1相配) | ○ | ○ | ● | ○ | SZL1 | |
ST70L1(LED)(與ST70A1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | ST70L1 | |
照明器托架 | SZFH1/ SZPD1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZFH1/ SZPD1 |
攝影裝置 | SZPH(攝影接筒、4X攝影目鏡、PK或C 卡口) | / | / | ○ | / | SZMPH |
數碼攝影附件 | C接口及中繼鏡 | / | / | ○ | / | SZMDM |
攝像專(zhuān)用附件 | 1/2C型接口、可調焦 | / | / | ○ | / | SZMCTV(1/2) |
1/3C型接口、可調焦 | / | / | ○ | / | SZMCTV(1/3) | |
暗場(chǎng)聚光鏡 | SZDCd1 | / | ○ | ○ | / | SZDCd1 |
寶石夾 | S/ST-GC | / | ○ | ○ | / | S/STGC |
防塵鏡 | SZDCL(與SZ45和SZ45N相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZDCL |
旋轉工作臺 | SZMSGR | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGR |
精密測量平臺 | SZMSGM1(0~25mm/150X150mm) | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGM1 |
環(huán)型熒光燈 | 220V/8W(單管、含接圈) | ○ | ○ | ○ | ○ | LY220-8 |
環(huán)型LED光源 | 36顆/40顆/54顆 | ○ | ○ | ○ | ○ | LLED36/40/54 |
冷光源 | 環(huán)型光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | RLP |
雙光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | DLP | |
單光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | SLP |
全國服務(wù)電話(huà):400-666-2286 電話(huà):086-512-5011-2958
華 東 工廠(chǎng) 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話(huà): 18962646738