E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話(huà):13026692008
當前位置:首頁(yè)|全自動(dòng)系列
|
Excel 1050/1600系列全自動(dòng)影像測量?jì)x,適用于航空航太,PCB電路板,機加工,金屬薄片等行業(yè),可與探針系統,鐳射系統結合…
Excel 1051 UM/UC | Excel 1052 UM/UC | Excel 1054 UM/UC | Excel 1601 UM/UC | Excel 1602 UM/UC | Excel 1604 UM/UC | |
量測行程(mm) | 1050x1050x160 | 1050x1050x250 | 1050x1050x400 | 1650x1050x160 | 1650x1050x250 | 1650x1050x400 |
承載重量 | 100kg | |||||
XY軸精度(μm) | 3.3+L/200 | 3.6+L/200 | 4.3+L/150 | 3.3+L/200 | 3.6+L/200 | 4.3+L/150 |
Z軸精度(μm) | 2.8+L/100 | 3.3+L/100 | 3.8+L/100 | 2.8+L/100 | 3.3+L/100 | 3.8+L/100 |
解析度 | 0.1μm | |||||
基本倍率 | 1X(LWD)/2X(SWD) | |||||
光學(xué)變焦 | 12x | |||||
數位變焦 | 3x | |||||
綜合倍率 | 15x-540x/30x-1080x |
全國服務(wù)電話(huà):400-666-2286 電話(huà):086-512-5011-2958
華 東 工廠(chǎng) 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話(huà): 18962646738