E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話(huà):13026692008
|
用于測量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
.相對光譜敏感度
對于照度測量,理想情況下照度計的相對光譜敏感度應與人眼的白晝視覺(jué)靈敏度完全一致,正如CIE光譜發(fā)光效率V(λ)所示。
.余弦修正特性
因為測量平面的亮度與光線(xiàn)入射時(shí)角度的余弦值成比例,所以受光器的敏感度必須也與入射角的余弦值成比例。
.官方測試
.照明器具生產(chǎn)商的產(chǎn)品研發(fā)
.工廠(chǎng)、辦公室及醫院中的維修與維護工作
.家用照明產(chǎn)品生產(chǎn)商的質(zhì)量控制
.商用光源的檢測
.農業(yè)和林業(yè)方面的照度控制
.多功能以及便捷的操作
多功能T-10還具有按鍵蓋,可防止意外誤操作。
.與PC連接以及使用記錄設備實(shí)施連續存儲
數字輸出:RS-232C端子,支持與PC的直接連接。
模擬輸出:連接了記錄設備時(shí),照度值可通過(guò)連續的方式進(jìn)行存儲。
.自動(dòng)零位調整實(shí)現即時(shí)測量
打開(kāi)電源T-10便自動(dòng)執行零位調整(即使未安裝護蓋也不受影響),因而幾乎可以立即實(shí)施測量。
.自動(dòng)量程變換功能,用于大范圍測量
同樣可以手動(dòng)設置量程。
.LCD背光由低照度條件和使用狀態(tài)自動(dòng)控制。
.由標準AA電池供電。
.可測量閃爍光源。
?
型號 | 照度計T-10 <標準受光器頭> | 照度計T-10M <微型受光器頭> |
---|---|---|
類(lèi)型 | 多功能數字照度計,帶有可分離的受光器頭 | |
受光器 | 硅光電管 | |
相對光譜敏感度* | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差8% (f1')以?xún)?/td> | |
余弦修正特性 | 10° ±1%以?xún)龋?0° ±2%以?xún)龋?0°±6%以?xún)龋?0° ±7%以?xún)龋?0° ±25%以?xún)?/td> | |
照度單位 | 勒克斯(lx)或尺燭光(fcd)(可切換) | |
測量范圍 | 自動(dòng)量程變換(模擬輸出時(shí)可手動(dòng)變換5個(gè)量程) | |
測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);綜合照度(lx·h);累計時(shí)間(h);平均照度(lx) | |
測量范圍 | 照度 ··· 0.01至299,900 lx 0.001至29,990 fcd | |
綜合照度 ··· 0.01至999,900 × 103 lx·h 0.001至99,990 × 103 fcd·h / 0.001至9999 h | ||
用戶(hù)校準功能 | CCF(色彩修正系數)設置功能 | |
準確度 | 顯示值的±2% ±1位(根據柯尼卡美能達標準) | |
溫度/濕度漂移 | ±3% ±1位以?xún)龋?0°C/68°F時(shí)的顯示值,不超出使用溫度/濕度范圍) | |
數字輸出 | RS-232C | |
模擬輸出 | 1mV/位(最大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時(shí)間:FAST設置:1ms,SLOW設置:1s | |
顯示屏 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明 | |
使用溫度 /濕度范圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 | |
保管溫度 /濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 | |
電源 | 2節AA電池/AC適配器(選購) | |
電池使用壽命 | 72小時(shí)或更長(cháng)(使用堿性電池連續測量的情況下) | |
尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 ×30 mm 受光器:Φ16.5 × 12.5 mm 電纜長(cháng)度:1m |
重量 | 200g,不含電池 | 205g,不含電池 |
標準配件 | Φ3.5mm微型插頭(用于模擬輸出); 受光器護蓋;頸帶;盒;電池 | Φ3.5mm微型插頭(用于模擬輸出); 頸帶;盒;電池 |
另售配件 | 受光器頭;多點(diǎn)測量用適配器;AC適配器;數據處理軟件 |
全國服務(wù)電話(huà):400-666-2286 電話(huà):086-512-5011-2958
華 東 工廠(chǎng) 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話(huà): 18962646738