E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話(huà):13026692008
|
色彩亮度計
測量光源和發(fā)光物體用新一代便攜式三刺激型色度計,通常用于平板顯示、信號指示燈,非接觸式表面色彩測量。這兩款儀器的設計沿用先前版本的主要特點(diǎn),但配備新功能和參數、精確性更高、測量范圍更廣。
CS-150和CS-160色彩亮度計機身輕巧、外形緊湊,采用電池供電,可用于測量各種亮度條件和非接觸式色彩測量。新一代的這兩款儀器是CS-100A的杰出繼任者,其功能和使用性能均已改進(jìn)。這兩款儀器的測量范圍更廣,其使用的全新傳感器與CIE 1931配色函數的吻合性更佳。
若要實(shí)現最精確的亮度測量,測量?jì)x器的相對光譜敏感度應完美匹配人眼的明視覺(jué)敏感度,以CIE光譜發(fā)光效率V(λ)為代表,除了使用性能改進(jìn)外,CS-150和CS-160與V(λ)的相關(guān)性也已改進(jìn),且測量范圍大幅增至999,900 cd/m2 (CS-150)和9,999,000 cd/m2 (CS-160)。
型號 | 色彩亮度計 CS-150 | 色彩亮度計 CS-160 |
---|---|---|
類(lèi)型 | 單反型點(diǎn)式色彩亮度計 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統 | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 | |
視角 | 9° | |
相對光譜敏感度 | CIE 1931 配色函數近似 (x (λ), y (λ), z (λ)) | |
接收器 | 硅光敏元件(3個(gè)) | |
最小測量區域 | 14.4mm(1.3mm——使用近攝鏡頭時(shí)) | 4.5mm(0.4mm——使用近攝鏡頭時(shí)) |
對焦距離 | 1,012mm至無(wú)窮遠 | |
顯示模式 | 絕對值、差值、比率; | |
測量模式 | 亮度;(Lv)連續、峰值/谷值、DLv、Lv% (xy) Dx、Dy | |
測量時(shí)間 | AUTO(默認):0.7 ~ 4.3秒 | |
同步測量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
亮度單位 | cd/m2或fl(菜單設置) | |
亮度范圍 | 0.01 ~ 999,900 cd/m2 | 0.1 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±1小數位 | (亮度)±2%±1小數位 |
(色度)±0.004(5cd/m2以上) | (色度)±0.004(50cd/m2以上) | |
重復性 | (亮度)0.2%+1小數位 | (亮度)0.2%+1小數位 |
校正標準 | 柯尼卡美能達標準/用戶(hù)標準切換模式 | |
標準亮度 | 10個(gè):通過(guò)測量或數值輸入設置 | |
數據存儲 | 1000組 | |
顯示 | 外部:帶背光和調光功能的4位有效數值液晶顯示屏 | |
端口 | USB2.0 | |
電源 | 2節5號電池、USB電源、AC適配器(另售) | |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無(wú)凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含電池) | |
標準配件 | 鏡頭蓋、ND目鏡濾鏡、目鏡蓋、2節5號電池、手提箱、腕帶、USB連接線(xiàn)、數據管理軟件CS-S20 |
全國服務(wù)電話(huà):400-666-2286 電話(huà):086-512-5011-2958
華 東 工廠(chǎng) 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話(huà): 18962646738