E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話(huà):13026692008
|
產(chǎn)品概要
二維色彩分析儀CA-2500采用可媲美人眼視覺(jué)效果的XYZ濾鏡及高像素CCD,能夠對智能手機、平板電腦等各種顯示屏的亮度分布、色度分布進(jìn)行準確、高分辨率的二維測量。使用的專(zhuān)用軟件充分兼顧易用性,用戶(hù)通過(guò)簡(jiǎn)單的操作,就能在短時(shí)間內完成從測量到數據分析、評估的全過(guò)程,大幅提高了測量效率,可在開(kāi)發(fā)評估、檢測等方面發(fā)揮重要作用。
主要用途
◆ 統一測量多個(gè)中小型液晶面板、有機EL面板的亮度、色度分布
◆ 測量單個(gè)大型液晶面板、有機EL面板的亮度、色度分布
◆ 測量照明范圍內的亮度分布
◆ 測量各種發(fā)光體的亮度、相關(guān)色溫分布
◆ 測量車(chē)用儀表的亮度分布
主要特點(diǎn)
擴大低亮度的可測量范圍
可測量的最低亮度為0.05cd/m2,是傳統機型(CA-2000)的2倍。
提高耐用性
可測量次數大幅提高,約為傳統機型(CA-2000)的5倍。
使用XYZ濾鏡傳感器,敏感度可與人眼相媲美 二維色彩分析儀CA-2500使用XYZ濾鏡(該濾鏡具備與CIE 1931等色函數非常接近的光譜敏感度),與數碼攝像機等設備中所使用的RGB分色濾鏡相比,能夠測量與人眼感光度相近的亮度和色度。 |
配備可適用于各種對象、用途的鏡頭
配備的鏡頭組包括標準、廣角、長(cháng)焦(帶微距連接環(huán))共3種類(lèi)型的鏡頭,用戶(hù)可根據不同的測量對象、測量方法選擇最合適的鏡頭。
完善的工廠(chǎng)校準
根據鏡頭類(lèi)型或焦點(diǎn)位置的不同,對每個(gè)內置光學(xué)濾鏡均實(shí)施了完善的工廠(chǎng)校準。
無(wú)論測量對象的大小、明暗度、測量方法如何,用戶(hù)購買(mǎi)二維色彩分析儀CA-2500后均可馬上進(jìn)行高精度的測量。
對于PDP、OLED電視類(lèi)產(chǎn)品的閃光光源,也能夠進(jìn)行高精度測量
對于顯示屏設備、脈沖發(fā)光體,通過(guò)輸入頻率的數值(4~2,000Hz),便能夠進(jìn)行同步測量。
標配具有良好操作性的新軟件CA-S25w
該軟件具有輔助對焦、輔助對位、自動(dòng)檢測的功能,用戶(hù)無(wú)需進(jìn)行繁瑣的測量準備工作。
標配SDK(Software Development Kit)
二維色彩分析儀CA-2500配備可用于用戶(hù)軟件開(kāi)發(fā)的SDK,借此可高效制作自主開(kāi)發(fā)的獨創(chuàng )軟件。
主要測量距離對應的測量尺寸(測量尺寸為橫豎方向的長(cháng)度)
?
主要規格
型號 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
感光元件 | CCD圖像傳感器(單色)、2/3英寸、有效像素數:1,000×1,000像素、內置XYZ濾鏡(接近CI E1931配色函數)、內置ND濾鏡 | |||||
鏡頭 | 用戶(hù)可自行更換鏡頭,含標準鏡頭、廣角鏡頭、長(cháng)焦鏡頭、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距與高倍率微距是通過(guò)組合長(cháng)焦鏡頭與微距用連接環(huán)實(shí)現的) | |||||
測量點(diǎn)數 (分辨率) | 980×980(使用數據管理軟件CA-S25w , 還可選擇490×490、196×196 這兩種分辨率) | |||||
色別標志模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 T ⊿ uv、主波長(cháng)、激發(fā)純度 | |||||
顯示模式 | 色彩仿真、色度圖、參考點(diǎn)、截面圖、色偏差 | |||||
測量尺寸 (正方形的一邊)※1 | 標準 鏡頭 | 廣角 鏡頭 | 長(cháng)焦 鏡頭 | |||
- | 使用 低倍率 微距時(shí) | 使用 高倍率 微距時(shí) | ||||
約98mm ~ (因不同的距離而變化) | 約145mm ~ (因不同的距離而變化) | 約115mm ~ (因不同的距離而變化) | 約57mm (固定) | 約27mm (固定) | ||
主要距離對應的 測量尺寸 (尺寸/ 距離) | 約98mm / 250mm | 約145mm / 200mm | 約115mm / 900mm | 約57mm / 500mm (固定) | 約27mm / 300mm (固定) | |
約210mm / 500mm | 約410mm / 500mm | 約275mm / 2,000mm (固定) | ||||
約440mm / 1,000mm | 約850mm / 1,000mm | 約420mm / 3,000mm | ||||
約890mm / 2,000mm | 約1,770mm / 2,000mm | |||||
測量亮度范圍 (使用內置ND) | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,>000 cd/m2 | 0.5 ~ 100,000 cd/m2 | |
測量時(shí)間?※2 | 累計次數1次:約5秒~、 累計次數4次:約6秒~、 累計次數16次:約10秒~、 累計次數64次:約25秒~、 累計次數256次:約80秒~ | |||||
精度?※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
溫度/濕度特性(在使用溫度/濕度范圍內) 亮度:以溫度23℃、相對濕度40%為基準時(shí)的變化量為 ±2% 色度:以溫度23℃、相對濕度40%為基準時(shí)的變化量為±0.004 | ||||||
重復性※4 | 亮度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
測量點(diǎn)之間的誤差?※5 | 亮度?※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度?※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度?※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度?※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步測量(可設定同步頻率)、 用戶(hù)校準累計功能 | |||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用溫度/濕度范圍?※8 | 10~30℃、相対濕度70%以下/無(wú)凝露 | |||||
存儲溫度/濕度范圍※8 | 0~30℃、相対濕度70%以下/無(wú)凝露 30~35℃、相對濕度55%以下/無(wú)凝露 | |||||
尺寸 | 僅主機 | 160(寬)mm×164(高)mm×192(長(cháng))mm (含把手在內的高度:211 mm) | ||||
安裝鏡頭、鏡頭遮光罩時(shí) | 224 (長(cháng)度) mm | 219 (長(cháng)度) mm | 224 (長(cháng)度) mm | 230 (長(cháng)度) mm | 237 (長(cháng)度) mm | |
重量 | 約3.5kg (安裝標準鏡頭、鏡頭遮光罩時(shí)) | |||||
電源 | 專(zhuān)用交流電適配器 (100V 1.2A、50/60Hz) |
全國服務(wù)電話(huà):400-666-2286 電話(huà):086-512-5011-2958
華 東 工廠(chǎng) 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話(huà): 18962646738